星空体育
NBL CBA WNBA NBA
当前位置:首页 > 体育新闻 > 预测
预测

CBA比赛前瞻:新疆vs北京预测分析(2025年12月26日)

CBA常规赛新疆vs北京,将于北京时间12月26日20点00分进行。赛前排行数据:新疆当前战绩为2胜3负,排在常规赛排名第12名;北京当前战绩为5胜0负,排在常规赛排名第1名。下面分享具体的比赛前瞻新疆vs北京预测分析

新疆vs北京预测分析

新疆情报消息:

近6场赛事取得2胜4负,场均得分56.5,场均失分59.3,胜率33%
[CBA潜力赛] 2025-12-24 新疆(28 : 29)青岛
[CBA] 2025-12-24 新疆(79 : 97)青岛
[CBA潜力赛] 2025-12-20 吉林(16 : 26)新疆
[CBA] 2025-12-20 吉林(92 : 86)新疆
[CBA潜力赛] 2025-12-18 北控(27 : 15)新疆
[CBA] 2025-12-18 北控(95 : 105)新疆

近6主场取得3胜3负,场均得分71.5,场均失分73.3,胜率50%
[CBA潜力赛] 2025-12-24 新疆(28 : 29)青岛
[CBA] 2025-12-24 新疆(79 : 97)青岛
[CBA] 2025-12-13 新疆(99 : 91)福建
[CBA杯] 2025-12-03 新疆(78 : 91)浙江
[CBA夏季联赛] 2025-08-28 新疆(66 : 59)江苏
[CBA夏季联赛] 2025-08-27 新疆(79 : 73)北控

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

北京情报消息:

近6场赛事取得6胜0负,场均得分77.5,场均失分54.8,胜率100%
[CBA潜力赛] 2025-12-22 四川(13 : 27)北京
[CBA] 2025-12-22 四川(46 : 97)北京
[CBA] 2025-12-20 北京(104 : 88)深圳
[CBA潜力赛] 2025-12-17 北京(32 : 17)辽宁
[CBA] 2025-12-17 北京(94 : 81)辽宁
[CBA] 2025-12-15 北京(111 : 84)新疆

近6客场取得4胜2负,场均得分70.7,场均失分55.8,胜率67%
[CBA潜力赛] 2025-12-22 四川(13 : 27)北京
[CBA] 2025-12-22 四川(46 : 97)北京
[CBA潜力赛] 2025-12-13 江苏(24 : 22)北京
[CBA] 2025-12-13 江苏(74 : 84)北京
[CBA杯] 2025-12-08 广厦(92 : 89)北京
[CBA杯] 2025-12-06 天津(86 : 105)北京

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

双方交战数据:

2025-12-15 北京(111 : 84)新疆
2024-12-30 新疆(108 : 97)北京
2024-11-15 北京(79 : 85)新疆
2024-10-22 北京(98 : 89)新疆
2024-03-24 新疆(94 : 91)北京
2023-12-17 北京(88 : 103)新疆

新疆常规赛排名排名第12,总2胜3负,胜率40.0%,场均得分90.6,场均失分97.2;主场1胜1负;客场1胜2负;最近2连败。

北京常规赛排名排名第1,总5胜0负,胜率100.0%,场均得分98,场均失分74.6;主场3胜0负;客场2胜0负;最近5连胜。

球迷可以根据以上新疆vs北京数据进行参考和预测分析。

今日赛事推荐